基本情報
施設名 | 印野地区スポーツ公園 丸尾パーク |
住所 | 〒412-0008 静岡県御殿場市印野1383-6 |
利用時間 | 日中利用:6:00~18:00(4月1日~11月30日)8:00~17:00(12月1日~3月31日) 夜間利用:18:00~21:00(通年) |
休場日 | 受付は火曜日定休 |
問合せ先 | 一般社団法人印野郷土振興協会 TEL:0550-89-8009 |
ホームページ | https://otainai-onsen.gr.jp/marubi-park/ |
利用申込方法・施設利用方法
地区民は利用日の65日前から受付、それ以外は60日前から受付しています。
詳細は管理運営委員会(TEL:0550-89-8009)へお問い合わせください。
施設概要
施設 | 多目的広場(15,100㎡) ※砂礫グラウンド | 200mトラック/ソフトボール2面 |
サッカー1面/ゲートボール6面 | ||
グラウンドゴルフ | ||
テニスコート2面 / フットサルコート1面 | ||
ジョギングコース 500m | ||
夜間照明施設/遊具/屋外便所2ヶ所/倉庫2ヶ所/四阿(東屋) | ||
駐車場:第1駐車場96台・第2駐車場153台 |
ランニング・ウォーキングコース概要
一周の長さ | 500M | |
勾配 | なし | |
道幅 | 3m | |
距離の表示 | ○ | |
地面の素材 | ゴムチップ舗装(ウオーキング、ランニングのみ専用用途) | |
標高 | 630m | |
トイレ | ○ | |
手洗い場 | ○ | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
水飲み場 | ○ | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
富士山が見えるか | ○ | |
自動販売機 | ○ | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
休憩スペース(あずま屋) | ○ | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
ベンチの個数 | 4個 | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
駐輪場(サイクルラックも可) | × | |
夜間照明 | ○(18:00~22:00) | |
ストレッチ・トレーニング機器 | ○ | △(コース沿いにはないが丸尾パーク内にある) |
おすすめポイント | 予約は一切いりません。 |
イベント利用情報
駐車場 | 249台 |
予約申込可能期間 | 利用日の3~60日前から |
申込から利用までの流れ | (必要なら電話で予約状況確認可能) ①現地受付で施設利用申請書に記入し料金を支払う ②申請後、照明点灯番号等を伝える ③使用後は自主整備し帰る |
面積(㎡) | 総面積39,573m グランド、フットサル場(1面)、テニスコート(2面)の各面積は把握できておりませんのでお手数ですが担当課に確認願います |
場内への車両進入 | 原則不可 |
使用料(円) | 「利用料金体系」sheet参照願います |
その他の料金 | 一部貸出物品に使用料金あり(備品欄に記載) |
販売時の手数料(円) | |
催水箇所(箇所) | 3か所 |
排水箇所(箇所) | 3か所 |
照明 | ○ |
電源(個数とワット数) | イベント用100Vコンセント 2口 |
備品 | 長机 約70台(¥500) パイプいす 約120脚(¥100) サッカーゴール3セット(無料) フットサルゴール1セット(無料) バックネット 2台(無料) ラインカー (無料、石灰は客の持ち込み) |
図面 | 丸尾パーク図面(PDF) |
使用上の注意事項 | 準備・片づけ時間も利用時間とする |
ご利用料金
■テニスコート・フットサルコート(コート1面、1時間当たりの料金):
・御殿場市民 昼間600円 夜間(照明料含む)1,500円
・御殿場市外 昼間1,200円 夜間(照明料含む)3,000円
■グランド(グランド半面、1時間当たり料金):
・御殿場市民 昼間300円 夜間(照明料含む)2,100円
・御殿場市外 昼間600円 夜間(照明料含む)4,200円
※グランドの夜間照明は半面分となり、使用種目に関係なく夜間料金は半面分とし、利用については1団体となります。
利用料金等変更となる場合がございますので、
詳細は管理運営委員会(TEL:0550-89-8009)へお問い合わせください。
※令和元年10月よりご利用料金が変更となります。