基本情報
| 施設名 | 遊RUNパーク玉穂 |
| 住所 | 御殿場市中畑2112 |
| 駐車場(台数) | 95台 |
| HP | https://www.yu-run-park.jp |
ランニング・ウォーキングコース概要
| 一周の長さ | 1000m |
| 勾配 | あり |
| 道幅 | 8m |
| 距離の表示 | ○ |
| 地面の素材 | 舗装、スコリア |
| 標高 | 655m |
| トイレ | ○ |
| 手洗い場 | ○ |
| 水飲み場 | ○ |
| 富士山が見えるか | ○ |
| 自動販売機 | ○ |
| 休憩スペース(あずま屋等) | ○ |
| ベンチの個数 | 4脚(木製) |
| 駐輪場(サイクルラック) | ○ |
| ジョギングコース照明 | × |
| ストレッチ・トレーニング機器 | × |
| おすすめポイント | 外周1kmのクロスカントリーコースです。 1%から6%の縦断勾配となっており、体力に合わせてコース選定出来るように 2ヶ所の急勾配区間(10%、15%)を設けています。 |
イベント利用情報
| 駐車場 | 95台 |
| 予約申込可能期間 | 利用日の3ヶ月程度前迄に(独占利用、商用利用の場合) |
| 申込から利用までの流れ | ①問いあわせ(電話等:利用者) ②イベント概要協議(利用者、施設) ③利用合意の場合・・・仮予約(利用者) ④公園内行為申請書提出(利用者) ⑤公園内行為許可書発行(施設) ⑥イベント細部協議(利用者、施設) ⑦イベント当日(利用者) ⑧利用後に原状復帰を確認 ⑨利用料を請求(施設) ⑨料金の支払い(利用者) |
| 面積(㎡) | 公園全域 104,867.88㎡ 多目的広場(芝生) 約20,000㎡ 多目的ルーム(管理棟内) 126㎡ |
| 場内への車両進入 | 可(ただし、車両重量及び行為内容によっては不可) |
| 使用料(円) ※パターンが複数ある場合、複数記入してください | 基本利用料:3円/h・㎡ ※イベント規模により、個別に利用契約を締結し詳細条件を設定する場合あり。 |
| その他の料金 | なし |
| 販売時の手数料(円) | |
| 催水箇所(箇所) | × |
| 排水箇所(箇所) | 2箇所(調整池から河川へ放流) |
| 照明 | ○ |
| 電源(個数とワット数) | 屋外コンセントボックス無 |
| 備品 | ・椅子 78脚(無料) ・机 26台(無料) ・プロジェクター 1台(無料) ・簡易型スクリーン 1台(無料) |
| 図面 | 遊RUNパーク図面(PDF) |
| 使用上の注意事項 | パンフレット参照 |





